Делюсь раздобытыми данными о
Средней зарплате в Австралии (даются цифры в AUD, в год)
Средняя зарплата по всем отраслям таким образом - $ 103 086
Может быть, таблица будет смотреться не совсем удобно, но переделывать ее - большая морока.
Итак, цифры даются - 1. минимальная средняя зарплата, 2. макисмальная средняя зарплата, 3. - средняя по отрасли.
1 Добыча, нефти и газа $ 79755 $ 260 625 $ 156 065
2 Бизнес-услуги $ 58042 $ 265 720 $ 140 679
3 инженеры $ 56556 $ 219 670 $ 128 949
4 Строительство, архитектура $ 51046 $ 197 059 $ 122 102
5 Наука $ 38293 $ 162 500 $ 114 602
6 IT и телекоммуникации $ 47990 $ 221 964 $ 100 461
7 Правовые $ 46273 $ 187 471 $ 96593
8 PR и связи $ 36500 $ 145 671 $ 93913
9 маркетинг $ 44741 $ 180 000 $ 90842
10 Рабочие в промышленности $ 41555 $ 158 861 $ 89638
11 Людские ресурсы и набор $ 41694 $ 174 583 $ 88640
12 Банковские и финансы $ 46176 $ 214 009 $ 88553
13 Продажи $ 41440 $ 187 500 $ 85613
14 Учет $ 47638 $ 153 809 $ 85521
15 Производство $ 41931 $ 147 773 $ 83753
16 Медицина и здравоохранение $ 31476 $ 160 918 $ 83069
17 Медиа, реклама, шоу-бизнес $ 39143 $ 160 541 $ 81586
18 Правительство и оборона $ 45170 $ 154 429 $ 81052
19 Страхование и пенсии $ 39600 $ 192 432 $ 78234
20 Недвижимость $ 40455 $ 169 545 $ 78053
21 Промыслы $ 38662 $ 128 184 $ 74842
22 Логистика, транспорт $ 38950 $ 148 235 $ 71321
23 Graduate $ 33833 $ 127 500 $ 69713
24 Образование и обучение $ 35295 $ 172 381 $ 64856
25 Спорт и Отдых $ 30638 $ 116 432 $ 63532
26 Автомобили $ 32091 $ 131 286 $ 63069
27 Розничная торговля $ 36267 $ 151 373 $ 59389
28 гостеприимства, путешествия и туризм $ 33451 $ 98397 $ 59011
29 Обслуживание клиентов и call-центры $ 36023 $ 107 117 $ 57761
30 Банки / Финансы $ 32797 $ 95212 $ 54082
Позже будет информация по конкретным специальностям