В Новой Зеландии довольно популярно покупать жилье в пригороде. Поскольку автомобилями тут обладает почти все, то более всего выбирают пригороды Окленда. Стоимость недвижимости в Отахуху, одном из таких пригородов, выросла на 10 % в этом году, по сравнению с другими районами - более всего (недвижимость в Point Chevalier и Westmere подорожала на 9 и 7,4 %).
Даже в пригородах Крайстчерча, Редвуде и Бекенхаме, цены растут с подобной скоростью.
Понизились цены в пригородах Вангарея, там падение цен произошло на 16,6 %. Цены также упали на севере Новой Зеландии, там высокий уровень безработицы.
nzherald.co.nz представляет Топ-10 цен на недвижимость в пригородах, с повышением цен:
1. Окленд, Отахуху $ 319 111 9,9 %
2. Окленд, Point Шевалье, $ 711 778 8 %
3. Окленд, Westmere, $ 952 222 7,4 %
4. Окленд, Сент-Джонс, $ 706 389 6,3 %
5. Окленд, Медоубанк, $ 675 222 6,2 %
6. Уэйпа, Kihikihi, $ 228 944 6 %
7. Крайстчерч, Редвуд, $ 342 222 5,8 %
8. Норт-Шор, Форрест-Хилл, $ 569 667 5,7 %
9. Норт-Шор, Саннинук, $ 495 056 5,6 %
10. Крайстчерч, Бекенхем, $ 401, 944 5,6 %
Понижение цен
1. Whangarei, Хайкерейнджи $ 168 222 16,6 %
2. Крайнего Севера, Kaitaia $ 153 833 13,7 %
3. Руапеху, Ohakune $ 208 889 10,5 %
4. Хатт-Сити, Наена $ 244 222 9,7 %
5. Гисборн, Внешняя Kaiti $ 140 556 9,7 %
6. Инверкаргилл, Ричмонд, $ 198 000 9,7 %
7. Центральный Хокс-Бей, Уэйпекеро, $ 176 444 9,6 %
8. Опотики, Опотики, $ 156 722 9,4 %
9. Родни, Уэллсфорд, $ 232 778 9,3 %
10. Матамата Пиако, Те Ароха, $ 210111 8,8 %